La Educación Superior
en Honduras
1733 - 1997
Volumen II Bosquejo Histórico de las
Unidades Académicas Andrea Portillo Sáenz
Programa de Participación con la
UNESCO
UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; por medio del Programa de Participación![]()
| No. Carrera | Creación | Grado | Centro | Duración |
| 1. Derecho | 1847 | Licenciatura | CU, CURN | 5 |
| 2. Medicina | 1881 | Licenciatura | CU | 7 |
| 3. Ingeniería Civil | 1904 | Licenciatura | CU, CURN | 6 |
| 4. Química y Farmacia | 1930 | Licenciatura | CU | 5 |
| 5. Odontología | 1949 | Licenciatura | CU | 6 |
| 6. Economía | 1950 | Licenciatura | CU, CURN | 5 |
| 7. Pedagogía | 1961 | Licenciatura | CU, CURN, SUED | 5 |
| 8. Sicología | 1961 | Licenciatura | CU | 4.5 |
| 9. Administración Pública | 1965 | Licenciatura | CU | 5 |
| 10.Periodismo | 1965 | Licenciatura | CU, CURN | 4 |
| 11.Administración de Empresas | 1966 | Licenciatura | CU, CURN | 5 |
| 12.Contaduría Pública | 1966 | Licenciatura | CU, CURN | 5 |
| 13.Enfermería | 1966 | Licenciatura | CU, CURN, SUED, CURLA | 5.5 |
| 14.Ingeniería Mecánica | 1967 | Licenciatura | CU, CURN | 5 |
| 15.Ingeniería Química | 1967 | Licenciatura | CU | 5 |
| 16.Ingeniería Eléctrica | 1967 | Licenciatura | CU, CURN | 5 |
| 17.Microbiología | 1967 | Licenciatura | CU | 5 |
| 18.Matemática | 1967 | Licenciatura | CU, CURN | 5 |
| 19.Biología | 1967 | Licenciatura | CU | 5.5 |
| 20.Física | 1967 | Licenciatura | CU | 5 |
| 21.Ingeniería Agronómica | 1967 | Licenciatura | CURLA | 5 |
| 22.Ingeniería Forestal | 1967 | Licenciatura | CURLA | 5 |
| 23.Trabajo Social | 1973 | Licenciatura | CU | 5 |
| 24.Historia | 1976 | Licenciatura | CU | 5 |
| 25.Letras | 1977 | Licenciatura | CU, CURN | 5 |
| 26.Química | 1977 | Licenciatura | CURN | 5 |
| 27.Filosofía | 1978 | Licenciatura | CU | 5 |
| 28.Administración Aduanera | 1978 | Licenciatura | CU | 4.5 |
| 29.Arte | 1979 | Licenciatura | CU | 4 |
| 30.Ingeniería Industrial | 1981 | Licenciatura | CU, CURN | 4.5 |
| 31.Arquitectura | 1981 | Licenciatura | CU | 5.5 |
| 32.Economía Agrícola | 1982 | Licenciatura | CURLA | 5 |
| 33.Administración Bancaria | 1984 | Licenciatura | CU | 5 |
| 34.Informática Administrativa | 1985 | Licenciatura | CU | 4.5 |
| 35.Administración Agropecuaria | 1985 | Licenciatura | SUED | 4.5 |
| 36.Lenguas Extranjeras | 1987 | Licenciatura | CU | 4 |
| 37.Educación Física | 1987 | Licenciatura | CU | 5 |
| 38.Música | 1988 | Licenciatura | CU | 5 |
| 39.Sociología | 1989 | Licenciatura | CU, CURN | 5 |
| 40.Comercio Internacional | 1993 | Licenciatura | CU | 5 |
| 41.Administración Militar | 1994 | Licenciatura | AMHGFM | 4 |
| 42.Ingeniería Agroindustrial | 1997 | Licenciatura | CUROC, CURC, CURNO, CURLP | 5 |
|
43.Comercio Internacional con Orientación Agroindustrial |
1997 | Licenciatura | CUROC, CURC, CURNO, CURLP | 5 |
| No. Carrera | Creación | Grado | Centro | Duración |
| 44.Tecnología de Alimentos | 1997 | Licenciatura | CURC | 5 |
| 45.Producción Pecuaria | 1997 | Técnico Universitario* | CUROC, CURC | 2 |
| 46.Producción Agrícola | 1997 | Técnico Universitario* | CUROC, CURC | 2 |
| 47.Agroforestal | 1997 | Técnico Universitario* | CURNO | 2 |
| 48.Granos Básicos | 1997 | Técnico Universitario* | CURNO | 2 |
| 49.Procesamiento de Carnes y Lácteos | 1997 | Técnico Universitario* | CURNO | 2 |
| 50.Acuicultura | 1997 | Técnico Universitario* | CURLPA | 2 |
| 51.Cría de Camarón | 1997 | Técnico Universitario* | CURLPA | 2 |
| 52.Biología Marina | 1997 | Técnico Universitario* | CURLPA | 2 |
| Postgrados | ||||
| 1. Gineco-Obstetricia | 1975 | Especialista | CU | 3 |
| 2. Pediatría | 1975 | Especialista | CU | 3 |
| 3. Trabajo Social | 1977 | Maestría | CU | 2 |
| 4. Economía y Planificación del Desarrollo | 1978 | Maestría | CU | 2 |
| 5. Medicina Interna | 1978 | Especialista | CU | 3 |
| 6. Cirugía | 1978 | Especialista | CU | 3 |
| 7. Ortopedia y Traumatología | 1982 | Especialista | CU | 3 |
| 8. Patología | 1983 | Especialista | CU | 3 |
| 9. Administración de Empresas | 1983 | Maestría | CU, CURN | 2 |
| 10.Contaduría Pública | 1983 | Maestría | CU | 1.5 |
| 11.Dermatología | 1984 | Especialista | CU | 3 |
|
12.Ingeniería de la Construcción y Gerencia de Proyectos |
1986 | Maestría | CU | 2 |
| 13.Oftalmología | 1991 | Especialista | CU | 3 |
| 14Salud Pública | 1991 | Maestría | CU | 3 |
| 15.Neurocirugía | 1993 | Especialista | CU | 4 |
| 16.Salud Materno Perinatal | 1995 | Especialista | CU | 1 |
| 17.Atención Integral al Niño y Adolescente | 1995 | Especialista | CU | 1 |
| 18.Salud Familiar | 1995 | Especialista | CU | 1 |
| 19.Cirugía Plástica y Reconstructiva | 1995 | Especialista | CU | 3 |
| 20.Psiquiatría | 1995 | Especialista | CU | 3 |
| 21.Derecho Mercantil | 1996 | Maestría | CU | 2 |
| 22.Astronomía y Astrofísica | 1996 | Maestría | CU | 2 |
| 23.Gestión del Desarrollo | 1996 | Doctorado | CU | 2 |
| 24.Tecnología y Control de Medicamentos | 1996 | Maestría | CU | 2 |
| U nidad/Carrera | Total UNAH | Presencial | A Distancia | Nivel Postgrado |
| Total UNAH | 48,953 | 46,020 | 2,644 | 289 |
| Subtotal Adscritas a la Rectoría | 2,968 | 2,968 | 0 | 0 |
| Arquitectura | 673 | 673 | 0 | 0 |
| Microbiología | 202 | 202 | 0 | 0 |
| Periodismo | 1,052 | 1,052 | 0 | 0 |
| Psicología | 1,041 | 1,041 | 0 | 0 |
| Subtotal Ciencias Agronómicas | 2,744 | 1,573 | 1,171 | 0 |
| Administración Agropecuaria | 1171 | 0 | 1,171 | 0 |
| Economía Agrícola | 322 | 322 | 0 | 0 |
| Ingeniería Agronómica | 870 | 870 | 0 | 0 |
| Ingeniería Forestal | 206 | 206 | 0 | 0 |
| Ingeniería Agroindustrial | 159 | 159 | 0 | 0 |
| Producción Agrícola | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Producción Animal Bovinotecnia | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Subtotal Ciencias Económicas | 14,649 | 14,611 | 0 | 38 |
| Administración Aduanera | 353 | 353 | 0 | 0 |
| Administración Bancaria | 275 | 275 | 0 | 0 |
| Administración de Empresas | 7,985 | 7,964 | 0 | 21 |
| Administración Militar | 98 | 98 | 0 | 0 |
| Comercio Internacional | 1,564 | 1,564 | 0 | 0 |
| Comercio Internacional con Orientación Agroindustrial | 154 | 154 | 0 | 0 |
| Contaduría Pública | 2,430 | 2,430 | 0 | 0 |
| Economía | 468 | 451 | 0 | 17 |
| Informática Administrativa | 1,322 | 1,322 | 0 | 0 |
| Subtotal Ciencias Jurídicas | 8,095 | 8,075 | 0 | 20 |
| Administración Pública | 96 | 96 | 0 | 0 |
| Derecho | 7,999 | 7,979 | 0 | 20 |
| Subtotal Ciencias Médicas | 4,076 | 3,723 | 156 | 197 |
| Enfermería | 947 | 773 | 156 | 18 |
| Medicina | 3,129 | 2,950 | 0 | 179 |
| Subtotal Ciencias Químicas y Farmacia | 1,537 | 1,532 | 0 | 5 |
| Química | 61 | 61 | 0 | 0 |
| Química y Farmacia | 1,397 | 1,397 | 0 | 0 |
| Tecnología de Alimentos | 79 | 74 | 0 | 5 |
| Subtotal CUEG | 4,341 | 3,012 | 1,317 | 29 |
| Arte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U nidad/Carrera | Total UNAH | Presencial | A Distancia | Nivel de Postgrado |
| Biología | 230 | 230 | 0 | 0 |
| Educación Física | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Filosofía | 12 | 12 | 0 | |
| Física | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Historia | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Lenguas Extranjeras | 489 | 489 | 0 | 0 |
| Letras | 69 | 69 | 0 | 0 |
| Matemática | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Música | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pedagogía | 3,165 | 1,848 | 1,317 | 0 |
| Sociología | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Trabajo Social | 218 | 206 | 0 | 12 |
| Gestión del Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Población y Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal Ingeniería | 9,085 | 9,085 | 0 | 0 |
| Ingeniería Civil | 2,633 | 2,633 | 0 | 0 |
| Ingeniería Eléctrica | 1,407 | 1,407 | 0 | 0 |
| Ingeniería Industrial | 3,832 | 3,832 | 0 | 0 |
| Ingeniería Mecánica | 999 | 999 | 0 | 0 |
| Ingeniería Química | 214 | 214 | 0 | 0 |
| Subtotal Odontología | 1,370 | 1,370 | 0 | 0 |
| Subtotal Convenios* | 71 | 71 | 0 | 0 |
| Cuadro No.3 | |
|
Matrícula UNAH 1992-1997 |
|
| Año | Total |
| 1992 | 36870 |
| 1993 | 37755 |
| 1994 | 40885 |
| 1995 | 41999 |
| 1996 | 42751 |
| 1997 | 48953 |
| Inc.% | 29 |
|
Cuadro No.4 |
|||||||
| Año |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Inc.% |
| TOTAL |
1572 |
4096 |
1816 |
2054 |
2325 |
3148 |
63 |
| Presencial |
1505 |
3981 |
1746 |
1920 |
2083 |
2835 |
57 |
| A distancia |
13 |
20 |
10 |
90 |
140 |
212 |
246 |
| Postgrado |
54 |
95 |
60 |
44 |
102 |
101 |
62 |
| Fuente: Programa de Información Estadística, DPU. Marzo 1998 | |||||||
| Cuadro No. 5 | |||||||
| Recursos Humanos Según Categoría | |||||||
| UNAH 1992-1997 | |||||||
| Categoría | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Inc.% |
| Total | 4423 | 4681 | 4422 | 4382 | 5357 | 5007 |
12 |
| Docentes | 2512 | 2864 | 2745 | 2735 | 3081 | 3166 |
23 |
| Administrativo | 1220 | 1227 | 1017 | 984 | 1268 | 912 |
(28) |
| Servicios | 691 | 590 | 660 | 656 | 970 | 889 |
27 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 40 |
282 |
| Fuente: Programa de Información Estadística, DPU. Marzo 1998 | |||||||
|
|
|||||||
| Cuadro No.6 | |||||||
| Relación Presupuesto/Alumno | |||||||
| UNAH 1992-1997 | |||||||
| Año | Matrícula | Presupuesto Ejecutado | Relación P/A | Realación P/A | |||
| Lps. | Lps. | US$ | |||||
| 1992 |
36.870 |
147.385.135,59 |
3.997,43 |
685,67 |
|||
| 1993 |
37.755 |
165.446.578,36 |
4.382,11 |
603,60 |
|||
| 1994 |
40.885 |
206.251.180,79 |
5.044,67 |
536,67 |
|||
| 1995 |
41.999 |
242.235.039,13 |
5.767,64 |
556,72 |
|||
| 1996 |
42.751 |
309.830.210,26 |
7.247,32 |
547,79 |
|||
| 1997 |
48.953 |
390.695.899,68 |
7.981,04 |
609,70 |
|||
| Inc.% | 29 |
100 |
69 | (13) | |||
| Fuente: Programa de Información Estadística, DPU. Marzo 1998 | |||||||
|
Cuadro No.7 |
|||||||
| Año | Carrera | Nombre | |||||
| 1936 | Química y Farmacia | Corina Barahona Carrasco | |||||
| 1945 | Derecho | María García Jovel | |||||
| 1947 | Medicina | Martha Raudales Alvarado | |||||
| 1952 | Ingeniería Civil | Irma Acosta Mejía | |||||
| 1954 | Economía | Marina Osorio de Napky | |||||
| 1960 | Químico Clínico | Elvira Castejón | |||||
| 1961 | Odontología | Celina A. Acosta Z. | |||||
| 1968 | Psicología | Rina Turcios Raudales | |||||
| 1969 | Pedagogía | Concepción M. de Membreño | |||||
| 1972 | Enfermería | Ana María Dávila de Sánchez | |||||
| 1973 | Periodismo | Lidiette M. de Charpentier | |||||
| 1973 | Microbiología | María Luisa Escoto | |||||
| 1973 | Trabajo Social | Rosa E. Rodríguez B. | |||||
| 1974 | Administración de Empresas | Reina I. Palma Gutiérrez | |||||
| 1974 | Contaduría Pública | María E. Domíngez | |||||
| 1974 | Ingeniería Agronómica | Francisca Aguilar Palma | |||||
| 1975 | Matemática | Rosibel Pacheco de Gutiérrez | |||||
| 1975 | Biología | Gloria Suyapa de Martínez | |||||
| 1977 | Administración Pública | Lidia E. Rodríguez | |||||
| 1977 | Ingeniería Química | Sandra Elisa Padilla | |||||
| 1977 | Química y Farmacia | Lorena Lissette Alvarenga | |||||
| 1979 | Ingeniería Forestal | Leslie R. Rápalo P. | |||||
| 1980 | Ingeniería Mecánica | Irasema Nolasco López | |||||
| 1981 | Física | Daisy R. Rodríguez Milla | |||||
| 1981 | Letras | Olga M. Joya Sierra | |||||
| 1982 | Historia | Eloisa Aguilar Palma | |||||
| 1983 | Ingeniería Eléctrica | Laura Esther Nuñez Cubas | |||||
| 1983 | Arte | Norma Ondina H. de Leitzelar | |||||
| Año | Carrera | Nombre | |||||
| 1983 | Ciencias Sociales | Betulia Cabañas de Bonilla | |||||
| 1985 | Filosofía | Mimí Díaz Bueso | |||||
| 1985 | Ingeniería Industrial | Jeanette León de Quán | |||||
| 1987 | Economía Agrícola | Jackqueline F. de Rivera | |||||
| 1988 | Administración Aduanera | Miriam Magdalena Lanza | |||||
| 1990 | Administración Bancaria | María Victoria Fúnez | |||||
| 1990 | Informática Administrativa | Caridad Pineda Ponce | |||||
| 1990 | Arquitectura | Alicia Margariata Pino Raudal | |||||
| 1990 | Educación Física | Leticia Castro Rivera | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Sara Luz Valeriano Barahona | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Idalia Zerbando Bonilla Ochoa | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Rosa María Sánchez de Salinas | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Alba Luz Maya Castillo | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Edda Humbertina Peña Ortiz | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Angela Rosario Donaire Padilla | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Maritza Lizeth Valladares Moncada | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Rusbelinda Sánchez Maradiaga | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Zulema Centeno Rodríguez | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Blanca Lilia Romero Duarte | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Erlinda Aracely Díaz Salinas | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Sandra Elizabeth O'hare Mendoza | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | María Elpidia Villatoro Guevara | |||||
| 1990 | Administración Agropecuaria | Mirna Edelia Licona | |||||
| 1993 | Lenguas Extranjeras | Sandra Argentina Mejía | |||||
| 1993 | Sociología | Isis Rubenia Mejía Mendoza | |||||
| 1997 | Comercio Internacional | Cintia Fabiola Gómez Aguilar | |||||
| 1997 | Comercio Internacional | Sonia Alexiana Barrientos Núñez |
|
Fuente: Programa de Información Estadística, DPU. Julio 1998 |